Taica
| Sähkönumero | Tuotekoodi | Pituus (mm) | Valonjako | Valovirta (lm) | Teho (W) | Värintoisto (CRI) | Värilämpötila (K) | Valonohjaus | Väri | Valonjakokäyrä | Tuotekortti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | ||||||||||||
| 4149651 | TAI03B14DABSU | 300 | B | 1 415 | 14 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9005 | Lataa | ||
| 4149652 | TAI03B16DAWSU | 300 | B | 1 573 | 14 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | Lataa | ||
| 4149653 | TAI03B14DAWBSU | 300 | B | 1 415 | 14 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9016/9005 | Lataa | ||
| Kosketinkiskomalli | ||||||||||||
| 4149654 | TAI03B12DABTR | 300 | B | 1 432 | 14 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9005 | Lataa | ||
| 4149655 | TAI03B12DAWTR | 300 | B | 1 577 | 14 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | Lataa | ||
| 4149656 | TAI03B12DAWBTR | 300 | B | 1 432 | 14 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9016/9005 | Lataa | ||
| 1 200 mm | ||||||||||||
| 4149657 | TAI12B57DABSU | 1 200 | B | 5 689 | 50 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9005 | Lataa | ||
| 4149658 | TAI12B62DAWSU | 1 200 | B | 6 233 | 50 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | Lataa | ||
| 4149659 | TAI12B57DAWBSU | 1 200 | B | 5 689 | 50 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9016/9005 | Lataa | ||
| 1 500 mm | ||||||||||||
| 4149660 | TAI15B74DABSU | 1 500 | B | 7 398 | 63 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9005 | Lataa | ||
| 4149661 | TAI15B80DAWSU | 1 500 | B | 8 074 | 63 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | Lataa | ||
| 4149662 | TAI15B74DABSU | 1 500 | B | 7 398 | 63 | 90 | 4 000 | DALI | RAL 9016/9005 | Lataa |
| Sulakemitoitus |
|---|
| Tuotekoodi | B10 | B16 | C10 | C16 |
| TAI03B12DABSU | 17 | 28 | 29 | 47 |
| TAI03B12DAWSU | 17 | 28 | 29 | 47 |
| TAI03B12DAWBSU | 17 | 28 | 29 | 47 |
| TAI03B12DABTR | 17 | 28 | 29 | 47 |
| TAI03B12DAWTR | 17 | 28 | 29 | 47 |
| TAI03B12DAWBTR | 17 | 28 | 29 | 47 |
| . | ||||
| TAI12B42DABSU | 17 | 28 | 29 | 47 |
| TAI12B42DAWSU | 17 | 28 | 29 | 47 |
| TAI12B42DAWBSU | 17 | 28 | 29 | 47 |
| . | ||||
| TAI15B52DABSU | 17 | 28 | 29 | 47 |
| TAI15B52DAWSU | 17 | 28 | 29 | 47 |
| TAI15B52DAWBSU | 17 | 28 | 29 | 47 |
| Valonjakovaihtoehdot |
|---|
| Valonjako, versio | Kulma | Valonjakokäyrän kuva |
| B | 55 | ![]() |
| Tekniset ominaisuudet |
|---|
| Sähkötekniset ominaisuudet: | Arvo: |
| Käyttöjännite | 230 V |
| Tehokerroin | 0,98 |
| Ylijännitesuojaus | - |
| Suojausluokka | I |
| Ottotehot, W | 25 - 75 |
| Ohjaustapa | on/off ja DALI |
| Ketjutettavuus | Kyllä |
| Valotekniset ominaisuudet: | |
| Valovirta, lm | 3 895 - 12 128 |
| Värilämpötila, K | 4 000 ja 5 000 |
| MacAdam, SDCM | 3 |
| Värintoisto, CRI | 80 |
| Luotettavuus ja olosuhde: | |
| LED-elinikä L70B50 (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Virtalähteen elinikä (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Käyttöympäristön lämpötila, °C | -40...+40 |
| Takuu, vuotta | 5 |
| Mekaaniset ominaisuudet: | |
| Kotelointiluokka, IP | 66 |
| Ilkivaltaluokka, IK | 10 |
| Paino, kg | 1,1 |
| Mitat (pituus x leveys mm) | 660, 1 277, 1 573 x 104 |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Materiaali | PC-GF |
| Asennustavat | Asennus kattoon, seinään, ripustuskiskoon tai vaijerilla |
| Valmistus: | |
| Valmistusmaa | Suomi |
| Mitat |
|---|
![]() |
| Räätälöinti |
|---|
| Valovirta, liitosjohdot ja kiinnitystavat räätälöitävissä. Valaisimesta voidaan tehdä ketjutettavia kokonaisuuksia, joissa valoyksikköjä voidaan sijoittaa runkoon vapaasti. Ole yhtedessä myyntiimme, mikä haluat räätälöidyn valaisinkokonaisuuden. |










