Irica Technic
Tuotetiedot
Irica Technic on valo-, kytkentä- ja kiinnitysominaisuuksiltaan monipuolinen valaisin teollisuus- ja liikeympäristöihin.
Valaisimen runko on valmistettu ympäristöystävällisestä kierrätysalumiinista. Useat valonjaot mahdollistavat teknisen valaistuksen haastavassakin ympäristössä. Pistoliittimet mahdollistavat nopean kytkennän.
Irica Technic valmistetaan Suomessa.
| Sähkönumero | Tuotekoodi | Pituus (mm) | Valonjako | Valovirta (lm) | Teho (W) | Värintoisto (CRI) | Värilämpötila (K) | Valonohjaus | Väri | Valonjakokäyrä | Tuotekortti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 152 mm | ||||||||||||
| 4348597 | IT12A61DW840N | 1 152 | A | 6 134 | 38 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348601 | IT12A100DW840N | 1 152 | A | 10 145 | 67 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348598 | IT12B61DW840N | 1 152 | B | 6 100 | 38 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348602 | IT12B100DW840N | 1 152 | B | 10 089 | 67 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348599 | IT12C63DW840N | 1 152 | C | 6 303 | 38 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348603 | IT12C100DW840N | 1 152 | C | 10 437 | 67 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348600 | IT12D65DW840N | 1 152 | D | 6 523 | 38 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348604 | IT12D110DW840N | 1 152 | D | 10 776 | 67 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 1 712 mm | ||||||||||||
| 4348605 | IT17A77DW840N | 1 712 | A | 7 689 | 47 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348609 | IT17A120DW840N | 1 712 | A | 11 867 | 76 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348606 | IT17B76DW840N | 1 712 | B | 7 646 | 47 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348610 | IT17B120DW840N | 1 712 | B | 11 800 | 76 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348607 | IT17C80DW840N | 1 712 | C | 7 910 | 47 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348611 | TI17C120DW840N | 1 712 | C | 12 209 | 76 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348608 | IT17D82DW840N | 1 712 | D | 8 178 | 47 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348612 | IT17D130DW840N | 1 712 | D | 12 639 | 76 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 2 272 mm | ||||||||||||
| 4348613 | IT23A180DW840N | 2 272 | A | 17 543 | 114 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348617 | IT23A200DW840N | 2 272 | A | 20 292 | 140 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348614 | IT23B170DW840N | 2 272 | B | 17 445 | 114 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348618 | IT23B200DW840N | 2 272 | B | 20 177 | 140 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348615 | TI23C180DW840N | 2 272 | C | 18 050 | 114 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348619 | TI23C210DW840N | 2 272 | C | 20 876 | 140 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348616 | IT23D190DW840N | 2 272 | D | 18 660 | 114 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348620 | IT23D220DW840N | 2 272 | D | 21 582 | 140 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 2 822 mm | ||||||||||||
| 4348621 | IT28A220DW840N | 2 822 | A | 21 929 | 140 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348625 | IT28A230DW840N | 2 822 | A | 23 245 | 160 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348622 | IT28B220DW840N | 2 822 | B | 21 806 | 140 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348626 | IT28B230DW840N | 2 822 | B | 23 114 | 160 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348623 | TI28C230DW840N | 2 822 | C | 22 562 | 140 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348627 | TI28C240DW840N | 2 822 | C | 23 914 | 160 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348624 | IT28D230DW840N | 2 822 | D | 23 325 | 140 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 | |||
| 4348628 | IT28D250DW840N | 2 822 | D | 24 724 | 160 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016 |
| Sulakemitoitus |
|---|
| Tuotekoodi | B10 | B16 | C10 | C16 |
| 1 152 mm | ||||
| IT12A61DW840N | ||||
| IT12A100DW840N | ||||
| IT12B61DW840N | ||||
| IT12B100DW840N | ||||
| IT12C63DW840N | ||||
| IT12C100DW840N | ||||
| IT12D65DW840N | ||||
| IT12D110DW840N | ||||
| 1 712 mm | ||||
| IT17A77DW840N | ||||
| IT17A120DW840N | ||||
| IT17B76DW840N | ||||
| IT17B120DW840N | ||||
| IT17C80DW840N | ||||
| TI17C120DW840N | ||||
| IT17D82DW840N | ||||
| IT17D130DW840N | ||||
| 2 272 mm | ||||
| IT23A180DW840N | ||||
| IT23A200DW840N | ||||
| IT23B170DW840N | ||||
| IT23B200DW840N | ||||
| TI23C180DW840N | ||||
| TI23C210DW840N | ||||
| IT23D190DW840N | ||||
| IT23D220DW840N | ||||
| 2 822 mm | ||||
| IT28A220DW840N | ||||
| IT28A230DW840N | ||||
| IT28B220DW840N | ||||
| IT28B230DW840N | ||||
| TI28C230DW840N | ||||
| TI28C240DW840N | ||||
| IT28D230DW840N | ||||
| IT28D250DW840N |
| Valonjakovaihtoehdot |
|---|
| Valonjako, versio | Kulma | Valonjakokäyrän kuva |
| A | 110° | ![]() |
| B | 90° | ![]() |
| C | 60° | ![]() |
| D | ![]() |
| Tekniset ominaisuudet |
|---|
| Sähkötekniset ominaisuudet: | Arvo: |
| Käyttöjännite | 230 V |
| Tehokerroin | |
| Ylijännitesuojaus | |
| Suojausluokka | I |
| Ottotehot, W | 38–160 W |
| Ohjaustapa | DALI ja on/off |
| Ketjutettavuus | Päättyvä asennus, ketjutus optiona |
| Valotekniset ominaisuudet: | |
| Valovirta, lm | 6 100 – 25 000 lm |
| Värilämpötila, K | 4 000 |
| MacAdam, SDCM | 3 |
| Värintoisto, CRI | 80 |
| Luotettavuus ja olosuhde: | |
| LED-elinikä L90B10 (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Virtalähteen elinikä (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Käyttöympäristön lämpötila, °C | –20 ... +45 °C |
| Takuu, vuotta | 5 |
| Mekaaniset ominaisuudet: | |
| Kotelointiluokka, IP | 20 tai 44 |
| Ilkivaltaluokka, IK | - |
| Paino, kg | 3,8–7,5 kg |
| Mitat (pituus x leveys mm) | 1 160 – 2 822 × 77 × 73 mm |
| Tuotteen väri | Valkoinen RAL9016 |
| Materiaali | Kierrätysalumiini |
| Asennustavat | Katto-, ripustuskisko, ramppi, vaijeri- ja seinäasennus |
| Valmistus: | |
| Valmistusmaa | Suomi |
| Mitat |
|---|
![]() |
| Räätälöinti |
|---|
| Valaisin voidaan maalata haluttuun RAL sävyyn. Valovirta voidan asettaa haluttuun tasoon. Värintoistoidenksi 70 tai 90. Valaisin voidaan varustaa kirkkaalla- tai mikroprismakuvulla. |













