Indax 7s
Tuotetiedot
Indax 7s on tiivisrakenteinen yleisvalaisin lämpimiin ja kuumiin ympäristöihin.
Valittavana on eri teho- ja valonjakovaihtoehtoja sekä kaksi runkopituutta. Kiinteä kytkentäliitin ja asennusjalka mahdollistavat mahdollisimman vaivattoman valaisinasennuksen.
Valaisinrakenne on hengittävä.
Indax 7s valmistetaan Suomessa.
| Snro | Tuotekoodi | Pituus (mm) | Valonjako | Valovirta (lm) | Teho (W) | Värintoisto (CRI) | Värilämpötila (K) | Valonohjaus | Väri | Valonjakokäyrä | Tuotekortti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 mm | ||||||||||||
| 4348572 | IND60x18A50-H | 650 | A | 5 000 | 35 | 80 | 4 000 | RAL 9016/7024 | Lataa | |||
| 4348574 | IND60x18A50-HDA | 650 | A | 5 000 | 35 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016/7024 | Lataa | ||
| 4348575 | IND60x18B50-H | 650 | B | 5 000 | 35 | 80 | 4 000 | RAL 9016/7024 | Lataa | |||
| 4348577 | IND60x18B50-HDA | 650 | B | 5 000 | 35 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016/7024 | Lataa | ||
| 4348578 | IND60x18U50-HDA | 650 | U | 5 000 | 35 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016/7024 | Lataa | ||
| 1230 mm | ||||||||||||
| 4348579 | IND120x18A65-H | 1 230 | A | 6 500 | 45 | 80 | 4 000 | RAL 9016/7024 | Lataa | |||
| 4348580 | IND120x18A100-H | 1 230 | A | 11 500 | 75 | 80 | 4 000 | RAL 9016/7024 | Lataa | |||
| 4348581 | IND120x18A100-HDA | 1 230 | A | 11 500 | 75 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016/7024 | Lataa | ||
| 4348582 | IND120x18B65-H | 1 230 | B | 6 500 | 45 | 80 | 4 000 | RAL 9016/7024 | Lataa | |||
| 4348583 | IND120x18B100-H | 1 230 | B | 11 500 | 75 | 80 | 4 000 | RAL 9016/7024 | Lataa | |||
| 4348584 | IND120x18B100-HDA | 1 230 | B | 11 500 | 75 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016/7024 | Lataa | ||
| 4348585 | IND120x18U100-HDA | 1 230 | U | 11 500 | 75 | 80 | 4 000 | DALI | RAL 9016/7024 | Lataa | ||
| Upotettavat mallit | ||||||||||||
| 4348595 | IND60x18A50-HRDA | 650 | A | 5 000 | 35 | 80 | 4 000 | DALI | Lataa | |||
| 4348596 | IND120x18A65-HRDA | 1 230 | A | 7 000 | 45 | 80 | 4 000 | DALI | Lataa |
| Sulakemitoitus |
|---|
| Tuotekoodi | B10 | B16 | C10 | C16 |
| IND60x18A50-H | ||||
| IND60x18A50-HDA | ||||
| IND60x18B50-H | ||||
| IND60x18B50-HDA | ||||
| IND60x18U50-HDA | ||||
| . | ||||
| IND120x18A65-H | ||||
| IND120x18A100-H | ||||
| IND120x18A100-HDA | ||||
| IND120x18B65-H | ||||
| IND120x18B100-H | ||||
| IND120x18B100-HDA | ||||
| IND120x18U100-HDA | ||||
| - | ||||
| IND60x18A50-HRDA | ||||
| IND120x18A65-HRDA |
| Valonjakovaihtoehdot |
|---|
| Valonjako, versio | Kulma | Valonjakokäyrän kuva |
| A | 60 astetta | ![]() |
| B | 35 astetta | ![]() |
| U | 25 astetta | ![]() |
| Tekniset ominaisuudet |
|---|
| Sähkötekniset ominaisuudet: | Arvo: |
| Käyttöjännite | 230 V |
| Tehokerroin | 0,98 |
| Ylijännitesuojaus | - |
| Suojausluokka | I |
| Ottotehot, W | 35 - 73 |
| Ohjaustapa | on/off ja DALI |
| Ketjutettavuus | Päättyvä asennus. Ketjutus tilauksesta. |
| Valotekniset ominaisuudet: | |
| Valovirta, lm | 5 000 - 11 500 |
| Värilämpötila, K | 4 000 |
| MacAdam, SDCM | 3 |
| Värintoisto, CRI | 80 |
| Luotettavuus ja olosuhde: | |
| LED-elinikä L70B50 (Ta 70 °C), tuntia | 40 000 |
| Virtalähteen elinikä (Ta 25 °C), tuntia | 100 000 |
| Käyttöympäristön lämpötila, °C | 70 |
| Takuu, vuotta | 5 |
| Mekaaniset ominaisuudet: | |
| Kotelointiluokka, IP | 65 |
| Ilkivaltaluokka, IK | - |
| Paino, kg | 3,5 - 7 |
| Mitat (pituus x leveys mm) | 650 ja 1 230 × 180 |
| Tuotteen väri | Valkoinen ja harmaa |
| Materiaali | Jauhemaalattu teräs |
| Asennustavat | pinta- ja uppoasennus |
| Valmistus: | |
| Valmistusmaa | Suomi |
| Mitat |
|---|
![]() | ![]() |
![]() |
| Räätälöinti |
|---|
| Valaisimen värilämpötilaa, valovirtaa ja kiinnitysosia voidaan räätälöidä. Valaisin on varustettavissa liitosjohdoilla tai molempien päätyjen kytkentäpisteillä. |















